木地板施工及SPC施工價目表
進行室內裝潢時最擔心、也最需擺在首位考慮的,是了解每一項工程與材料的施作價格。對於想要控制預算的屋主或設計師而言,一份完整且清晰的裝潢價目表是重要的參考指標。本篇文章將分成淨空費用、地板施作、樓梯與電梯、牆面施作,以及切割施作等項目,為你介紹各種類型的價目表,輕鬆掌握整體裝潢費用之餘,連帶守護錢包的厚度。
| 施工項目 | 計價單位 | 定價 | 備註 | |
| 舖法↗️ | 直鋪工資 | 坪 | 1200 | |
| 平鋪工資 | 坪 | 1800 | ||
| 架高工資 | 坪 | 4800 | ||
| 拼法↗️ | 步步高昇/工字/亂序 | 坪 | +0 | |
| 斜鋪工資 | 坪 | +400 | ||
| 人字拼工資 | 坪 | +1000 | ||
| 收邊↗️ | 透明矽力康 | 坪 | +0 | |
| 有色矽力康 | 坪 | +50 | ||
| 一字條 | 坪 | +50 | ||
| 踢腳板(另計) | 坪 | +0 | 踢腳板的花色及種類眾多,請另外找木工施做喔 | |
| 地板整平 | 直鋪補夾板工資 | 坪 | 600 | 當地面非常不平有凹陷時,可能要補夾板在底下 |
| 地板順平批土 | 坪 | 1200 | 當地面非常不平有凹陷時,可能要補土在底下 | |
| 其他 | 太棒膠使用 | 坪 | 300 | 如果有特別要求使用太棒膠接著,比如說牆面 |
| 矽利康後打(二進) | 工 | 3000 | 現場狀況施著後無法馬上打矽利康,必須後面再進場施做,會酌收二次進場的費用 | |
| 拆除踢腳板 | 米 | 50 | 現場若有踢腳板要拆除 | |
| 保護板施工 | 坪 | 60 | ||
| 牆面↗️ | 牆面施工工資 | 坪 | 3000 | 一般地板牆面施工 |
| 大板牆面施工 | 片 | 3000 | 4*9尺或3*9尺大板做牆 | |
| 連紋大板牆面施工 | 片 | 4000 | 連紋大板做牆,連紋對花費工,價格較高 | |
| 牆面熱彎角 | 米 | 1600 | 指的是牆板舖設,要做熱彎陽角或陰角 | |
| 樓梯↗️ | 電梯鋪設工資 | 座 | 3000 | |
| 樓梯踏立面工資 | 階 | 1400 | ||
| 樓梯踏面工資 | 階 | 1000 | ||
| 樓梯立面工資 | 階 | 400 | ||
| 特別施工 | 圓弧切割 | 米 | 1600 | 馬桶底下或其他地方的非直線切割 |
| 裁木門 | 片 | 500 | 有時侯木地板舖設下去,木門會卡住,所以要把底下裁切掉 | |
| 刻孔:排水孔 | 孔 | 360 | ||
| 刻孔:樓梯扶手孔 | 孔 | 150 | ||
| 刻孔:牆板 | 孔 | 500 | ||
| 木地板維修切割 | 米 | 600 | ||
| 相關工程 | 傢俱淨空:房間 | 間 | 800 | |
| 傢俱淨空:廚房、客廳 | 間 | 1000 | ||
| 指定週日及國定假日施工 | 場次 | 2000 | ||
| 進了發現不能做退場費 | 場次 | 1500 | ||
| 維修工資:半天 | 趟 | 2000 | ||
| 維修工資:全天 | 趟 | 4000 | ||
| 地板登高運費(2樓以上) | 每層/每箱 | 30 | 從一樓搬到三樓的話,就是搬兩個樓層 | |
| 下貨距離20公尺(含)以上 | 箱 | 30 |
表格看了霧煞煞,不知道該如何計算出正確的數字?這邊提供一個例子,假如小明今天要裝潢一戶12坪的空間,那價格的約略計算將會如下表所示:
| 施工項目 | 施工項目 | 計價單位數量 | 價格 | 總額 |
| 舖法 | 直舖 | 12(坪) | 1000 | 12000 |
| 拼法 | 步步高昇 | 12(坪) | 0 | 0 |
| 特別施工 | 裁木門 | 1(片) | 300 | 500 |
| 相關工程 | 公寓三樓搬運 | 50箱/2樓層 | 30 | 3000 |
| 相關工程 | 傢俱搬移 | 客廳 | 800 | 800 |
| 18300 | ||||
此為約略估算的費用,實際上的價格仍需與設計師討論,並且視案場實際裝潢狀況來做出調整。同時,此為裝潢施工的價格,並不包含材料的價格喔。
希望以上的這些價目表能協助你更好釐清裝潢過程中的費用支出,從而輕鬆做出符合需求與預算的決策。我們建議,在選擇材料與施工團隊時,除了考慮價格外,也應注重品質與經驗,以確保成果能夠符合期待。如有任何問題或需要更多資訊,歡迎聯繫我們,我們很樂意為你提供進一步的協助!
